街ごとに派遣先を記述します。派遣の基準については「加工貿易1-A-2労働者能力と振り分けについて」および「加工貿易1-A-3不人気な採集拠点を見極める」を参照してください。作業量は変動しますので参考程度に見てください。
オルビア村 | ||||
労働者 | 派遣先 | 主な採集物 | 作業量 | 作業時間 |
職人人間 | オオカミの丘 | トネリコの原木 | 100 | 12分41秒 |
職人人間 | テルミアンの崖 | 銅鉱石 | 100 | 13分42秒 |
職人ゴブリン | カスタ農場 | ブドウ | 192 | 20分58秒 |
職人ジャイ | 空き |
ベリア村 | ||||
労働者 | 派遣先 | 主な採集物 | 作業量 | 作業時間 |
専門人間 | 隠遁の森 | 銅鉱石 | 150 | 28分2秒 |
職人人間 | ピント農場 | ジャガイモ | 197 | 22分27秒 |
職人ゴブリン | 古代の石室 | 大地の痕跡 | 1200 | 1時間35分5秒 |
専門人間 | 海岸の洞窟 | 銅鉱石 | 150 | 24分59秒 |
職人ゴブリン | 海岸の洞窟 | 鉄鉱石 | 150 | 22分48秒 |
職人人間 | バルタリ農場 | 卵 | 197 | 23分27秒 |
職人人間 | インプの洞窟 | 銅鉱石 | 200 | 24分8秒 |
職人ジャイ | エワズの丘 | トネリコの原木 | 146 | 25分12秒 |
専門人間 | 海岸の崖 | 鉄鉱石 | 150 | 26分15秒 |
追記:2018年3月8日、オルビア村周辺の拠点は閉鎖されました。
黒い砂漠ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿