街ごとに派遣先を記述します。派遣の基準については「加工貿易1-A-2労働者能力と振り分けについて」および「加工貿易1-A-3不人気な採集拠点を見極める」を参照してください。作業量は変動しますので参考程度に見てください。
ハイデル | ||||
労働者 | 派遣先 | 主な採集物 | 作業量 | 作業時間 |
職人人間 | アレハンドロ農場 | 食用蜂蜜 | 200 | 24分36秒 |
職人ゴブリン | メディア北部高原 | カエデの原木 | 101 | 22分42秒 |
職人ゴブリン | 隠遁の森 | カエデの原木 | 148 | 20分30秒 |
職人人間 | セレンディア北部平原 | カエデの原木 | 199 | 29分43秒 |
職人人間 | 廃城跡 | カエデの原木 | 148 | 27分4秒 |
職人ゴブリン | メディア海岸 | 銅鉱石 | 100 | 23分58秒 |
職人人間 | ハイデル北部採石場 | 銅鉱石 | 148 | 23分54秒 |
職人ゴブリン | オマル溶岩洞窟 | 石炭 | 198 | 31分12秒 |
職人ゴブリン | ピント農場 | 卵 | 200 | 26分57秒 |
職人ジャイ | ハイデル北部採石場 | 鉄鉱石 | 197 | 24分28秒 |
職人人間 | ゴブリンの洞窟 | トネリコの原木 | 197 | 28分57秒 |
職人ゴブリン | リンチ農場廃墟 | 野蛮の痕跡 | 1200 | 1時間33分5秒 |
職人人間 | ゴブリンの洞窟 | 銅鉱石 | 197 | 28分27秒 |
職人人間 | 空き | |||
職人ゴブリン | オマル溶岩洞窟 | 亜鉛鉱石 | 500 | 49分10秒 |
職人ジャイ | モレッティ巨大農場 | 小麦 | 200 | 24分49秒 |
職人人間 | インプの洞窟 | 銅鉱石 | 198 | 34分32秒 |
職人ゴブリン | 古代の隙間 | 亜鉛鉱石 | 199 | 27分17秒 |
職人人間 | バレノスの森 | トネリコの原木 | 199 | 29分17秒 |
専門ゴブリン | オージェ峠 | スギの原木 | 150 | 32分34秒 |
職人ゴブリン | エルリック寺院 | ヒノキの原木 | 500 | 52分39秒 |
職人ゴブリン | 空き | |||
職人人間 | リンチ牧場 | 羊毛 | 200 | 40分32秒 |
グリッシー村 | ||||
労働者 | 派遣先 | 主な採集物 | 作業量 | 作業時間 |
職人人間 | 南部沼地 | 鉄鉱石 | 150 | 23分47秒 |
職人ゴブリン | グリッシー村 | 戦闘用鋼鉄馬蹄 | 600 | 25分8秒 |
職人人間 | 空き |
黒い砂漠ランキング
0 件のコメント:
コメントを投稿